| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 00015/2021 | 00015/2021 | Dispensa por Valor | Sem dados | 30.000,00 | 17/05/2020 | Sem dados | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 05475046000180 | 25/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 05475046000180 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00015/2021 | 210316PP00015 | Pregão Presencial | Sem dados | 87.400,00 | 16/03/2021 | 30/03/2021 09:00 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 31/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 84.950,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | DP00014/2021 | 210504DP00014 | Dispensa por Outros Motivos | 28.200,00 | Sem dados | Sem dados | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61600839000155 | 07/05/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61600839000155 | 28.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00014/2021 | 210304PP00014 | Pregão Presencial | Sem dados | 300.000,00 | 08/03/2021 | 23/03/2021 11:30 | Sem dados | Sem dados | 23/03/2021 | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00013/2021 | 20210304PP00013 | Pregão Presencial | Sem dados | 183.492,00 | 09/03/2021 | 23/03/2021 09:00 |
NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
; VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA ; LARISSE LEONIA DE PONTES NERI |
13440646000131
; 24279655000109 ; 37929885000118 |
26/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 13440646000131 | 73.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 24279655000109 | 102.632,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | 37929885000118 | 7.360,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00013/2021 | 00013/2021 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 42.413,50 | 22/04/2021 | Sem dados | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 30/04/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 42.413,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00012/2021 | 210409DV00012 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 48.711,02 | 08/04/2021 | Sem dados | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 36725048000104 | 14/04/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 36725048000104 | 48.711,02 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00012/2021 | 210226PP00012 | Pregão Presencial | Sem dados | 326.960,04 | 02/03/2021 | 16/03/2021 10:30 |
O & L LOCACAO LTDA
; 4 RODAS LOCADORAS LTDA |
02401445000109
; 15718526000189 |
19/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| O & L LOCACAO LTDA | 02401445000109 | 316.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| 4 RODAS LOCADORAS LTDA | 15718526000189 | 298.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00011/2021 | 210330DP00011 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 34.100,00 | 22/03/2021 | Sem dados | JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA | 08157673000161 | 05/04/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA | 08157673000161 | 34.100,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00011/2021 | 210225PP00011 | Pregão Presencial | Sem dados | 87.400,00 | 02/03/2021 | 16/03/2021 08:30 | Sem dados | Sem dados | 16/03/2021 | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||