| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2022 | 001/2022 | Pregão Eletrônico | 1.100.000,00 | 02/07/2022 | 15/07/2022 09:15 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Fracassada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00041/2021 | 211224PP00041 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 29/12/2021 | 11/01/2022 16:00 | Sem dados | Sem dados | 11/10/2021 | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00040/2021 | 211221PP00040 | Pregão Presencial | Sem dados | 75.511,20 | 27/12/2021 | 11/01/2022 09:00 |
PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI
; DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA |
19036846000100
; 11426166000190 |
14/01/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | 19036846000100 | 620,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | 11426166000190 | 38.781,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00039/2021 | 211202PP00039 | Pregão Presencial | Sem dados | 08/12/2021 | 20/12/2021 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00038/2021 | 211110PP00038 | Pregão Presencial | Sem dados | 18/03/2022 | 01/12/2021 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00037/2021 | 211022PP00037 | Pregão Presencial | Sem dados | 316.200,50 | 27/10/2021 | 10/11/2021 09:00 | Sem dados | Sem dados | 10/11/2021 | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00036/2021 | 210820PP00036 | Pregão Presencial | Sem dados | 34.206,65 | 25/10/2021 | 08/09/2021 13:00 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | 19835542000102 | 10/09/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | 19835542000102 | 21.980,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00035/2021 | 210820PP00035 | Pregão Presencial | Sem dados | 358.668,35 | 25/08/2021 | 07/09/2021 09:00 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | 30250913000127 | 17/09/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | 30250913000127 | 195.961,05 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00034/2021 | 2210816PP00034 | Pregão Presencial | Sem dados | 119.231,89 | 18/08/2021 | 31/08/2021 14:00 |
COPILAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
; NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ; COMERCIAL SOUSA LTDA |
24544987000173
; 14209485000132 ; 21187875000114 |
06/09/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| COPILAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 24544987000173 | 16.122,35 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 14209485000132 | 35.906,95 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COMERCIAL SOUSA LTDA | 21187875000114 | 31.556,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00033/2021 | 210816PP00033 | Pregão Presencial | Sem dados | 36.000,00 | 18/10/2021 | 31/08/2021 13:00 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | 11083424000183 | 06/09/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | 11083424000183 | 36.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||