| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00004/2026 | 260227PE00004 | Pregão Eletrônico | 85.200,00 | 04/03/2026 | 18/03/2026 09:00 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 30597577000193 | 26/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 30597577000193 | 85.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00004/2026 | 2601221N00004 | Inexigibilidade | 120.000,00 | Sem dados | Sem dados | G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | 26263021000193 | 23/01/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | 26263021000193 | 120.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | DE000004/2026 | 260512DE00004 | Dispensa Eletrônica | Indisponível | Sem dados | 10/07/2026 08:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00003/2026 | 260114PE00003 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 23/01/2026 | 09/02/2026 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00003/2026 | 2601131N00003 | Inexigibilidade | 36.000,00 | Sem dados | Sem dados | ASSOCIACAO CULTURAL DE GOIANA E REGIAO - ACG | 11470807000104 | 15/01/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ASSOCIACAO CULTURAL DE GOIANA E REGIAO - ACG | 11470807000104 | 36.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | DP00003/2026 | 260515DP00003 | Dispensa por Outros Motivos | 1.246.000,00 | Sem dados | Sem dados | LIRA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | 23636836000182 | 18/05/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LIRA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | 23636836000182 | 1.246.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00002/2026 | 260115PE00002 | Pregão Eletrônico | 466.121,74 | 23/01/2026 | 04/02/2026 13:00 |
PHARMAPLUS LTDA
; ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA ; ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA |
03817043000152
; 09260831000177 ; 70104344000126 |
18/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PHARMAPLUS LTDA | 03817043000152 | 2.904,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 164.865,44 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | 70104344000126 | 65.309,26 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00002/2026 | 2601131N00002 | Inexigibilidade | 50.000,00 | Sem dados | Sem dados | KS MUSIC LTDA | 62580798000145 | 15/01/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| KS MUSIC LTDA | 62580798000145 | 50.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | DV00002/2026 | 260428DV00002 | Dispensa por Valor | 53.000,00 | Sem dados | Sem dados | MARIA JANNINY ARQUITETURA COMERCIAL LTDA | 62751059000179 | 20/05/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARIA JANNINY ARQUITETURA COMERCIAL LTDA | 62751059000179 | 53.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00001/2026 | 260114PE00001 | Pregão Eletrônico | 1.660.340,00 | 23/01/2026 | 04/02/2026 09:00 |
AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO
; AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO |
29159752000181
; 29159752000181 |
09/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 830.170,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 830.170,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||