| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00004/2026 | 2601221N00004 | Inexigibilidade | 120.000,00 | Sem dados | Sem dados | G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | 26263021000193 | 23/01/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | 26263021000193 | 120.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00003/2026 | 2601131N00003 | Inexigibilidade | 36.000,00 | Sem dados | Sem dados | ASSOCIACAO CULTURAL DE GOIANA E REGIAO - ACG | 11470807000104 | 15/01/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ASSOCIACAO CULTURAL DE GOIANA E REGIAO - ACG | 11470807000104 | 36.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00002/2026 | 2601131N00002 | Inexigibilidade | 50.000,00 | Sem dados | Sem dados | KS MUSIC LTDA | 62580798000145 | 15/01/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| KS MUSIC LTDA | 62580798000145 | 50.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00001/2026 | 2601071N00001 | Inexigibilidade | 115.700,00 | Sem dados | Sem dados | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | 10643263000172 | 13/01/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | 10643263000172 | 115.700,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | DE00001/2026 | 260319DE00001 | Dispensa Eletrônica | 34.344,00 | 26/03/2026 | 01/04/2026 08:00 | JDB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 60077903000100 | 01/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JDB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 60077903000100 | 34.344,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | CP00001/2026 | ... | Chamada Pública | Indisponível | 24/04/2026 | 26/05/2026 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00014/2025 | 251126PE00014 | Pregão Eletrônico | 901.100,00 | 05/12/2025 | 18/12/2025 09:00 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 30712427000183 | 07/01/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 30712427000183 | 450.550,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00013/2025 | 251023PE00013 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 06/11/2025 | 21/11/2025 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00012/2025 | 251023PE00012 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 06/11/2025 | 19/11/2025 14:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00011/2025 | 251023PE00011 | Pregão Eletrônico | 183.116,90 | 06/11/2025 | 19/11/2025 09:00 |
EDITORA LUNNA LTDA
; EDITORA LUNNA LTDA |
31260067000199
; 31260067000199 |
02/12/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EDITORA LUNNA LTDA | 31260067000199 | 183.116,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EDITORA LUNNA LTDA | 31260067000199 | 183.116,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||