| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00001/2025 | 250206IN00001 | Inexigibilidade | 24.200,00 | Sem dados | Sem dados | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | 26728157000121 | 11/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | 26728157000121 | 24.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | DE00001/2025 | 250411DE00008 | Dispensa Eletrônica | 39.980,00 | 23/04/2025 | 28/04/2025 08:00 | MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS LTDA | 12067109000125 | 29/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS LTDA | 12067109000125 | 39.980,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | CE00001/2025 | 250207CE00001 | Concorrência Eletrônica | Indisponível | 12/02/2025 | 28/02/2025 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | AD00001/2025 | 250807AD00001 | Adesão a Registro de Preço | 165.354,00 | Sem dados | Sem dados | FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO LTDA | 27671902000106 | 04/09/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO LTDA | 27671902000106 | 165.354,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00020/2024 | 240902PE00020 | Pregão Eletrônico | 126.182,70 | 06/09/2024 | 19/09/2024 09:00 |
FUNERARIA IMPERIAL EIRELI
; FUNERARIA IMPERIAL EIRELI |
23662540000136
; 23662540000136 |
24/09/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FUNERARIA IMPERIAL EIRELI | 23662540000136 | 63.091,35 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FUNERARIA IMPERIAL EIRELI | 23662540000136 | 63.091,35 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00019/2024 | 240821PE00019 | Pregão Eletrônico | 939.738,00 | 23/08/2024 | 24/09/2024 09:00 |
INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-EPP
; INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-EPP ; INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-EPP |
08706350000180
; 08706350000180 ; 08706350000180 |
11/10/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-EPP | 08706350000180 | 200.323,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-EPP | 08706350000180 | 43.050,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-EPP | 08706350000180 | 696.364,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00018/2024 | 240809PE00018 | Pregão Eletrônico | 300.204,00 | 14/08/2024 | 27/08/2024 09:00 | PRIME EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | 40212937000145 | 11/09/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PRIME EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | 40212937000145 | 300.204,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00017/2024 | 240730PE00017 | Pregão Eletrônico | 694.824,26 | 09/08/2024 | 20/08/2024 09:00 | B M TAVARES DOS SANTOS PEDRA LTDA | 44119445000160 | 28/08/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| B M TAVARES DOS SANTOS PEDRA LTDA | 44119445000160 | 694.824,26 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00016/2024 | 240618PE00016 | Pregão Eletrônico | 236.250,00 | 21/06/2024 | 08/07/2024 09:00 | BRW MAQUINAS E VENDAS DE EQUIPAMENTOS LTDA | 51010306000160 | 28/11/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| BRW MAQUINAS E VENDAS DE EQUIPAMENTOS LTDA | 51010306000160 | 236.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00015/2024 | 240606PE00015 | Pregão Eletrônico | 343.414,50 | 11/06/2024 | 21/06/2024 09:00 |
ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA
; YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ; BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA ; CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA ; COMERCIAL SANMAR LTDA ; CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ; DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA ; FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA ; SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ; THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME |
26995037000190
; 53307127000114 ; 53512423000157 ; 41948354000140 ; 50663922000157 ; 10592584000276 ; 40708647000197 ; 31070939000156 ; 33615509000106 ; 19918905000173 |
28/11/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA | 26995037000190 | 254.204,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 53307127000114 | 4.304,45 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | 53512423000157 | 7.195,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA | 41948354000140 | 5.850,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COMERCIAL SANMAR LTDA | 50663922000157 | 3.750,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 10592584000276 | 36.910,05 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 40708647000197 | 2.485,50 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | 31070939000156 | 4.060,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 33615509000106 | 20.440,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | 19918905000173 | 4.215,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||