| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00004/2025 | 250513IN00004 | Inexigibilidade | 100.000,00 | Sem dados | Sem dados | S & S PRODUCOES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA | 09078427000187 | 16/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| S & S PRODUCOES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA | 09078427000187 | 100.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | DE00004/2025 | 250917DE00004 | Dispensa Eletrônica | Indisponível | 25/09/2025 | 03/10/2025 08:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00003/2025 | 250207PE00003 | Pregão Eletrônico | 170.523,80 | 12/02/2025 | 26/02/2025 09:00 |
DROGAFONTE LTDA
; NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA ; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA ; GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ; GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA ; NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA |
08778201000126
; 15218561000139 ; 40787152000109 ; 42092374000124 ; 42092374000124 ; 40787152000109 ; 15218561000139 |
10/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 | 60.204,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15218561000139 | 10.687,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40787152000109 | 10.940,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 42092374000124 | 3.430,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 42092374000124 | 3.430,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40787152000109 | 10.940,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15218561000139 | 10.687,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00003/2025 | 250310IN00003 | Inexigibilidade | 6.000,00 | Sem dados | Sem dados | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 24929831000100 | 19/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 24929831000100 | 6.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | DE00003/2025 | 250918PE00003 | Dispensa Eletrônica | 51.232,34 | 25/09/2025 | 02/10/2025 09:00 |
FABIANA RODRIGUES PEREIRA
; SAVOX COMERCIO E MULTISERVICOS LTDA ; DESCARTIX COMERCIAL LTDA |
26427828000114
; 59544565000182 ; 61798739000185 |
02/12/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FABIANA RODRIGUES PEREIRA | 26427828000114 | 4.485,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SAVOX COMERCIO E MULTISERVICOS LTDA | 59544565000182 | 10.814,44 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DESCARTIX COMERCIAL LTDA | 61798739000185 | 35.932,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | CE00003/2025 | 250707CE00003 | Concorrência Eletrônica | 286.242,23 | 15/08/2025 | 02/09/2025 09:00 | CONSTRUTORA BARBOSA LTDA | 53371087000170 | 19/11/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CONSTRUTORA BARBOSA LTDA | 53371087000170 | 286.242,23 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00002/2025 | 250130PE00002 | Pregão Eletrônico | 589.069,70 | 05/02/2025 | 18/02/2025 13:30 |
MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
; MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
30597577000193
; 30597577000193 |
26/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 30597577000193 | 589.069,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 30597577000193 | 589.069,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00002/2025 | 250306IN00002 | Inexigibilidade | 61.200,00 | Sem dados | Sem dados | EDUARDO BARBOZA DE SOUZA | 51943481000100 | 18/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EDUARDO BARBOZA DE SOUZA | 51943481000100 | 61.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | DV00002/2025 | 250520DV00002 | Dispensa por Valor | Indisponível | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | CE00002/2025 | 250207CE00002 | Concorrência Eletrônica | 339.999,99 | 12/02/2025 | 28/02/2025 13:00 | LM2 ENGENHARIA LTDA | 49381192000112 | 17/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LM2 ENGENHARIA LTDA | 49381192000112 | 339.999,99 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||