| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00008/2024 | 241129IN00008 | Inexigibilidade | 80.000,00 | Sem dados | Sem dados | FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA | 39721242000100 | 04/12/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA | 39721242000100 | 80.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | DE00008/2024 | 241115DE00008 | Dispensa Eletrônica | Indisponível | 23/11/2024 | 29/11/2024 08:00 | Sem dados | Sem dados | 11/12/2024 | Revogada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00007/2024 | 240328PE00007 | Pregão Eletrônico | 271.625,50 | 03/04/2024 | 16/04/2024 09:00 |
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
; DROGAFONTE LTDA ; ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA ; NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA ; DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA ; ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA ; ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA ; MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ; ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA |
08674752000140
; 08778201000126 ; 09260831000177 ; 15218561000139 ; 25279552000101 ; 31187918000115 ; 70104344000126 ; 94389400000184 ; 09260831000177 |
22/04/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 08674752000140 | 19.218,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 | 25.310,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 121.313,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15218561000139 | 2.066,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | 25279552000101 | 13.954,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31187918000115 | 12.830,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | 70104344000126 | 34.434,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 94389400000184 | 42.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 121.313,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00007/2024 | 240613IN00007 | Inexigibilidade | 12.870,00 | Sem dados | Sem dados | JOSE LOMBARDI DE CARVALHO SILVA | 52592279000143 | 05/07/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE LOMBARDI DE CARVALHO SILVA | 52592279000143 | 12.870,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | DV00007/2024 | 240828DV00007 | Dispensa por Valor | Indisponível | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | 06/09/2024 | Fracassada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00006/2024 | 240320PE00006 | Pregão Eletrônico | 392.531,66 | 28/03/2024 | 12/04/2024 14:00 |
J L FILHO LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA
; MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
49735708000180
; 30597577000193 |
16/04/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| J L FILHO LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 49735708000180 | 101.475,82 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 30597577000193 | 291.055,84 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00006/2024 | 240628IN00006 | Inexigibilidade | 48.000,00 | Sem dados | Sem dados | EDUARDO BARBOZA DE SOUZA | 51943481000100 | 04/07/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EDUARDO BARBOZA DE SOUZA | 51943481000100 | 48.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | DV00006/2024 | 240816DV00006 | Dispensa por Valor | 36.000,00 | Sem dados | Sem dados | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | 69925642000106 | 03/09/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | 69925642000106 | 36.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00005/2024 | 240313PE00005 | Pregão Eletrônico | 113.554,70 | 28/03/2024 | 12/04/2024 09:00 |
ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
; GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ; J L FILHO LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09260831000177
; 24483944000125 ; 49735708000180 |
16/04/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 9.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 24483944000125 | 35.946,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| J L FILHO LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 49735708000180 | 68.108,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00005/2024 | 240606IN00005 | Inexigibilidade | 50.000,00 | Sem dados | Sem dados | DANIEL RAFAEL DE ALMEIDA | 54327285000107 | 11/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DANIEL RAFAEL DE ALMEIDA | 54327285000107 | 50.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||