| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | AD00002/2025 | 251106AD00002 | Adesão a Registro de Preço | 1.125.180,09 | Sem dados | Sem dados | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 32666677000150 | 12/12/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 32666677000150 | 1.125.180,09 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00001/2025 | 250120PE00001 | Pregão Eletrônico | 97.000,00 | 05/02/2025 | 18/02/2025 09:00 | ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA | 26995037000190 | 12/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA | 26995037000190 | 97.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00001/2025 | 250206IN00001 | Inexigibilidade | 24.200,00 | Sem dados | Sem dados | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | 26728157000121 | 11/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | 26728157000121 | 24.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | DE00001/2025 | 250411DE00008 | Dispensa Eletrônica | 39.980,00 | 23/04/2025 | 28/04/2025 08:00 | MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS LTDA | 12067109000125 | 29/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS LTDA | 12067109000125 | 39.980,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | CE00001/2025 | 250207CE00001 | Concorrência Eletrônica | Indisponível | 12/02/2025 | 28/02/2025 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | AD00001/2025 | 250807AD00001 | Adesão a Registro de Preço | 165.354,00 | Sem dados | Sem dados | FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO LTDA | 27671902000106 | 04/09/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO LTDA | 27671902000106 | 165.354,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00020/2024 | 240902PE00020 | Pregão Eletrônico | 126.182,70 | 06/09/2024 | 19/09/2024 09:00 |
FUNERARIA IMPERIAL EIRELI
; FUNERARIA IMPERIAL EIRELI |
23662540000136
; 23662540000136 |
24/09/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FUNERARIA IMPERIAL EIRELI | 23662540000136 | 63.091,35 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FUNERARIA IMPERIAL EIRELI | 23662540000136 | 63.091,35 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00019/2024 | 240821PE00019 | Pregão Eletrônico | 939.738,00 | 23/08/2024 | 24/09/2024 09:00 |
INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-EPP
; INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-EPP ; INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-EPP |
08706350000180
; 08706350000180 ; 08706350000180 |
11/10/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-EPP | 08706350000180 | 200.323,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-EPP | 08706350000180 | 43.050,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-EPP | 08706350000180 | 696.364,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00018/2024 | 240809PE00018 | Pregão Eletrônico | 300.204,00 | 14/08/2024 | 27/08/2024 09:00 | PRIME EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | 40212937000145 | 11/09/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PRIME EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | 40212937000145 | 300.204,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00017/2024 | 240730PE00017 | Pregão Eletrônico | 694.824,26 | 09/08/2024 | 20/08/2024 09:00 | B M TAVARES DOS SANTOS PEDRA LTDA | 44119445000160 | 28/08/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| B M TAVARES DOS SANTOS PEDRA LTDA | 44119445000160 | 694.824,26 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||