| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00001/2026 | 2601071N00001 | Inexigibilidade | 115.700,00 | Sem dados | Sem dados | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | 10643263000172 | 13/01/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | 10643263000172 | 115.700,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | DE00001/2026 | 260319DE00001 | Dispensa Eletrônica | 34.344,00 | 26/03/2026 | 01/04/2026 08:00 | JDB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 60077903000100 | 01/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JDB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 60077903000100 | 34.344,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | CP00001/2026 | ... | Chamada Pública | Indisponível | 24/04/2026 | 26/05/2026 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | AD00001/2026 | 260428AD00001 | Adesão a Registro de Preço | 1.760.966,31 | Sem dados | Sem dados | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 32666677000150 | 13/05/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 32666677000150 | 1.760.966,31 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00014/2025 | 251126PE00014 | Pregão Eletrônico | 901.100,00 | 05/12/2025 | 18/12/2025 09:00 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 30712427000183 | 07/01/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 30712427000183 | 450.550,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00013/2025 | 251023PE00013 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 06/11/2025 | 21/11/2025 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00012/2025 | 251023PE00012 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 06/11/2025 | 19/11/2025 14:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00011/2025 | 251023PE00011 | Pregão Eletrônico | 183.116,90 | 06/11/2025 | 19/11/2025 09:00 |
EDITORA LUNNA LTDA
; EDITORA LUNNA LTDA |
31260067000199
; 31260067000199 |
02/12/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EDITORA LUNNA LTDA | 31260067000199 | 183.116,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EDITORA LUNNA LTDA | 31260067000199 | 183.116,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00010/2025 | 250728PE00010 | Pregão Eletrônico | 180.469,45 | 01/08/2025 | 20/08/2025 09:00 |
APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
; ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME ; DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ; ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA ; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ; ODONTOMED T/A LTDA ; ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ; APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN ; DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ; ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA ; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ; ODONTOMED T/A LTDA ; ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
02911193000168
; 03965517000103 ; 07897039000100 ; 09260831000177 ; 09478023000180 ; 27205945000104 ; 54322844000188 ; 02911193000168 ; 07897039000100 ; 09260831000177 ; 09478023000180 ; 27205945000104 ; 54322844000188 |
12/09/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | 02911193000168 | 8.688,02 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | 03965517000103 | 57.381,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07897039000100 | 4.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 10.214,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 09478023000180 | 2.541,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ODONTOMED T/A LTDA | 27205945000104 | 5.775,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 54322844000188 | 1.599,92 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | 02911193000168 | 17.345,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07897039000100 | 8.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 20.428,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 09478023000180 | 4.859,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ODONTOMED T/A LTDA | 27205945000104 | 11.550,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 54322844000188 | 2.999,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00009/2025 | 250728PE00009 | Pregão Eletrônico | 273.792,00 | 04/08/2025 | 29/08/2025 09:00 | Sem dados | Sem dados | 10/10/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||