| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00010/2025 | 250728PE00010 | Pregão Eletrônico | 180.469,45 | 01/08/2025 | 20/08/2025 09:00 |
APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
; ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME ; DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ; ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA ; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ; ODONTOMED T/A LTDA ; ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
02911193000168
; 03965517000103 ; 07897039000100 ; 09260831000177 ; 09478023000180 ; 27205945000104 ; 54322844000188 |
12/09/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | 02911193000168 | 8.688,02 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | 03965517000103 | 57.381,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07897039000100 | 4.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 10.214,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 09478023000180 | 2.541,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ODONTOMED T/A LTDA | 27205945000104 | 5.775,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 54322844000188 | 1.599,92 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00009/2025 | 250728PE00009 | Pregão Eletrônico | 273.792,00 | 04/08/2025 | 29/08/2025 09:00 | Sem dados | Sem dados | 10/10/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00008/2025 | 250411PE00008 | Pregão Eletrônico | 106.765,00 | 22/04/2025 | 07/05/2025 14:00 |
ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM
; ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM |
26601495000106
; 26601495000106 |
29/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 53.982,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 52.783,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00007/2025 | 250415PE00007 | Pregão Eletrônico | 178.673,50 | 22/04/2025 | 07/05/2025 09:00 |
ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
; DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA ; ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA ; NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA ; PHARMAPLUS LTDA ; T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ; PHARMAPLUS LTDA ; ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA ; NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA ; DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA ; ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA |
09260831000177
; 25279552000101 ; 70104344000126 ; 15218561000139 ; 03817043000152 ; 32380176000102 ; 03817043000152 ; 09260831000177 ; 15218561000139 ; 25279552000101 ; 70104344000126 |
29/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 68.171,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | 25279552000101 | 7.424,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | 70104344000126 | 25.845,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15218561000139 | 6.196,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PHARMAPLUS LTDA | 03817043000152 | 9.608,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 32380176000102 | 61.429,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PHARMAPLUS LTDA | 03817043000152 | 4.804,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 34.085,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15218561000139 | 3.098,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | 25279552000101 | 3.712,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | 70104344000126 | 12.922,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00007/2025 | 250519IN00007 | Inexigibilidade | 35.000,00 | Sem dados | Sem dados | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | 24439539000100 | 20/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | 24439539000100 | 35.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00006/2025 | 250312PE00006 | Pregão Eletrônico | 1.716.070,00 | 19/03/2025 | 02/04/2025 13:00 |
AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO
; AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO |
29159752000181
; 29159752000181 |
04/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 858.035,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 858.035,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00006/2025 | 250514IN00006 | Inexigibilidade | 60.000,00 | Sem dados | Sem dados | WENDEL KLEY T NUNES LTDA | 59089788000105 | 16/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| WENDEL KLEY T NUNES LTDA | 59089788000105 | 60.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00005/2025 | 250317PE00005 | Pregão Eletrônico | 77.940,00 | 19/03/2025 | 02/04/2025 09:00 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 10/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 77.940,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00005/2025 | 250513IN00005 | Inexigibilidade | 60.000,00 | Sem dados | Sem dados | FG PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 20531473000122 | 16/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FG PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 20531473000122 | 60.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00004/2025 | 250217PE00004 | Pregão Eletrônico | 141.155,30 | 21/02/2025 | 13/03/2025 09:00 |
A M DOS SANTOS LTDA
; COMERCIAL SOUSA LTDA ; INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ; J L FILHO LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA ; INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ; J L FILHO LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
53614094000155
; 21187875000114 ; 08158664000195 ; 49735708000180 ; 08158664000195 ; 49735708000180 |
17/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| A M DOS SANTOS LTDA | 53614094000155 | 3.747,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COMERCIAL SOUSA LTDA | 21187875000114 | 1.271,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | 08158664000195 | 17.160,25 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| J L FILHO LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 49735708000180 | 50.908,15 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | 08158664000195 | 17.160,25 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| J L FILHO LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 49735708000180 | 50.908,15 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||