| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 00020/2021 | 210427PP00020 | Pregão Presencial | Sem dados | 150.000,00 | 01/05/2021 | 13/05/2021 09:00 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | 26754111000187 | 28/10/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | 26754111000187 | 110.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00020/2021 | 210913DV00020 | Dispensa por Valor | Sem dados | 20.000,00 | Sem dados | Sem dados | Mohana Karinna Cavalcanti Silva | 11287030416 | 16/04/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Mohana Karinna Cavalcanti Silva | 11287030416 | 20.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00019/2021 | 210412PP00019 | Pregão Presencial | Sem dados | 417.224,46 | 15/04/2021 | 30/04/2021 09:00 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 24279655000109 | 05/05/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 24279655000109 | 361.193,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00019/2021 | 210819DV00019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 17.580,50 | 17/08/2021 | Sem dados | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 36725048000104 | 24/08/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 36725048000104 | 17.580,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00018/2021 | 210412PP00018 | Pregão Presencial | Sem dados | 93.856,10 | 15/04/2021 | 28/04/2021 13:00 | Sem dados | Sem dados | 29/04/2021 | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00018/2021 | 210812DV00018 | Dispensa por Valor | Sem dados | 7.500,00 | 11/08/2021 | Sem dados | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA | 22889282000162 | 17/08/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA | 22889282000162 | 7.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00017/2021 | 210810DV00017 | Dispensa por Valor | Sem dados | 16.650,00 | 10/08/2021 | Sem dados | MARIA JOSE DANTAS DA SILVA | 01782211470 | 16/08/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARIA JOSE DANTAS DA SILVA | 01782211470 | 16.650,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00017/2021 | 210412PP00017 | Pregão Presencial | Sem dados | 508.099,07 | 15/04/2021 | 28/04/2021 09:00 |
JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA
; TACIEL DA SILVA SANTOS |
08157673000161
; 37639423000166 |
12/05/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA | 08157673000161 | 493.387,65 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| TACIEL DA SILVA SANTOS | 37639423000166 | 14.711,42 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00016/2021 | DP00016/2021 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 45.000,00 | 09/07/2021 | Sem dados | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | 24300484000152 | 05/07/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | 24300484000152 | 45.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00016/2021 | 210312PP00016 | Pregão Presencial | Sem dados | 631.531,93 | 18/03/2021 | 30/03/2021 11:00 |
BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA
; ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ; JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA ; ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
25003525000101
; 00226324000142 ; 13438691000151 ; 03395396000101 |
06/04/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA | 25003525000101 | 49.020,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 00226324000142 | 89.020,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | 13438691000151 | 31.057,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 03395396000101 | 237.268,65 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||