| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00005/2021 | 210702IN00005 | Inexigibilidade | Sem dados | 25.200,00 | Sem dados | Sem dados | Meryclis D' Medeiros Batista | 02718133422 | 08/07/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Meryclis D' Medeiros Batista | 02718133422 | 25.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | DV00005/2021 | 210125DV00005 | Dispensa por Valor | 29.295,46 | Sem dados | Sem dados | MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA | 01088740000194 | 01/02/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA | 01088740000194 | 29.295,46 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00005/2021 | 210210PP00005 | Pregão Presencial | Sem dados | 348.980,50 | 12/02/2021 | 02/03/2021 08:30 |
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO - ME
; ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA ; JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME |
05457026000187
; 26995037000190 ; 19464948000126 |
12/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO - ME | 05457026000187 | 240.022,80 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA | 26995037000190 | 355.219,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | 19464948000126 | 355.147,85 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00004/2021 | 210428IN00004 | Inexigibilidade | 79.200,00 | Sem dados | Sem dados | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | 16731167000162 | 03/05/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | 16731167000162 | 79.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00004/2021 | 210118DV00004 | Dispensa por Valor | Sem dados | 32.950,00 | 18/01/2021 | Sem dados | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 21/01/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 32.950,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00004/2021 | 210210PP00004 | Pregão Presencial | Sem dados | 832.113,70 | 12/02/2021 | 01/03/2021 11:00 |
FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
; CRM COMERCIAL LTDA ; DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ; AMP HOSPITALAR EIRELI ; ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME |
08160290000142
; 04679119000193 ; 07897039000100 ; 16698619000151 ; 03965517000103 |
04/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 08160290000142 | 602.383,56 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CRM COMERCIAL LTDA | 04679119000193 | 459.107,50 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07897039000100 | 45.920,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| AMP HOSPITALAR EIRELI | 16698619000151 | 323.796,04 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | 03965517000103 | 615.694,35 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00003/2021 | 21021PP00003 | Pregão Presencial | Sem dados | 239.250,00 | 12/02/2021 | 01/03/2021 08:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00003/2021 | 210114IN00003 | Inexigibilidade | Sem dados | 60.000,00 | Sem dados | Sem dados | ESCRITÓRIO MARTINS NORAT | 19719088000124 | 20/01/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ESCRITÓRIO MARTINS NORAT | 19719088000124 | 60.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00003/2021 | 210114DV00003 | Dispensa por Valor | Sem dados | 16.600,00 | 14/01/2021 | Sem dados | NORMEDICA COM VAREJISTA DE PRODUTOS | 37867077000173 | 19/01/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| NORMEDICA COM VAREJISTA DE PRODUTOS | 37867077000173 | 16.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | TP00002/2021 | 211220TP00002 | Tomada de Preço | Sem dados | 1.257.502,59 | 24/12/2021 | 11/01/2022 14:00 | Sem dados | Sem dados | 03/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||