| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 00010/2021 | 210406DV00010 | Dispensa por Valor | Sem dados | 12.528,00 | 06/04/2021 | Sem dados | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 39695653000178 | 09/04/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 39695653000178 | 12.528,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00010/2021 | 210224PP00010 | Pregão Presencial | Sem dados | 336.172,30 | 26/02/2021 | 12/03/2021 08:30 |
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI
; JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO |
19835542000102
; 30250913000127 |
26/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | 19835542000102 | 335.633,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | 30250913000127 | 386.447,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00009/2021 | 210223PP00009 | Pregão Presencial | Sem dados | 961.120,00 | 23/02/2021 | 10/03/2021 10:30 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 15/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 973.587,15 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00009/2021 | 210203DP00009 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 98.970,00 | Sem dados | Sem dados | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 05/02/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 98.970,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00008/2021 | 210219PP00008 | Pregão Presencial | Sem dados | 245.500,00 | 23/02/2021 | 10/03/2021 08:30 |
EDNA MERCIA MEDEIROS COSTA EPP
; ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP ; APS TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA ; DA MATA REPRESENTAÇÃO EIRELI-ME ; MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI ; MATEUS DA SILVA MATIAS 06560290375 ; NSF TRANSPORTES LTDA ME ; TALENTOS PROMECC ATACADO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA -ME ; LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
02517553000141
; 11500957000113 ; 40508584000125 ; 26620865000144 ; 20737267000173 ; 29257568000174 ; 19533015000143 ; 04433259000187 ; 35583475000132 |
15/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EDNA MERCIA MEDEIROS COSTA EPP | 02517553000141 | 243.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | 11500957000113 | 217.760,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| APS TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 40508584000125 | 150.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| DA MATA REPRESENTAÇÃO EIRELI-ME | 26620865000144 | 52.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI | 20737267000173 | 245.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| MATEUS DA SILVA MATIAS 06560290375 | 29257568000174 | 261.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| NSF TRANSPORTES LTDA ME | 19533015000143 | 213.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| TALENTOS PROMECC ATACADO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA -ME | 04433259000187 | 313.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | 35583475000132 | 250.900,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00008/2021 | 210204DV00008 | Dispensa por Valor | Sem dados | 17.050,00 | 03/02/2021 | Sem dados | DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | 29332622000107 | 09/02/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | 29332622000107 | 17.050,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00007/2021 | 210219PP00007 | Pregão Presencial | Sem dados | 113.334,40 | 23/02/2021 | 09/03/2021 13:30 |
DA MATA REPRESENTAÇÃO EIRELI-ME
; JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA -ME ; ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO ; NSF TRANSPORTES LTDA ME |
26620865000144
; 11207235000175 ; 05932651490 ; 19533015000143 |
15/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DA MATA REPRESENTAÇÃO EIRELI-ME | 26620865000144 | 174.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA -ME | 11207235000175 | 160.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | 05932651490 | 112.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NSF TRANSPORTES LTDA ME | 19533015000143 | 137.600,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00007/2021 | 210202DV00007 | Dispensa por Valor | Sem dados | 12.400,60 | 27/02/2021 | Sem dados | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 24280828000109 | 05/02/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 24280828000109 | 12.400,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00006/2021 | 210219PP00006 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 24/09/2021 | 09/03/2021 08:30 |
TACIEL DA SILVA SANTOS
; TALLES FERREIRA DA COSTA EIRELI ; COMERCIAL ROZIO LTDA |
37639423000166
; 31776555000153 ; 01693797000112 |
12/03/2021 | Fracassada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| TACIEL DA SILVA SANTOS | 37639423000166 | 1.034.538,40 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| TALLES FERREIRA DA COSTA EIRELI | 31776555000153 | 687.433,56 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| COMERCIAL ROZIO LTDA | 01693797000112 | 981.367,90 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00006/2021 | 210204DV00006 | Dispensa por Valor | Sem dados | 15.000,00 | 04/02/2021 | Sem dados | E H S LISBOA | 33414175000102 | 09/02/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| E H S LISBOA | 33414175000102 | 15.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||