| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2021 | 210105IN00002 | Inexigibilidade | 42.000,00 | Sem dados | Sem dados | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | 01097293408 | 12/01/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | 01097293408 | 42.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2021 | 210114DV00002 | Dispensa por Valor | Sem dados | 16.583,50 | 14/01/2021 | Sem dados | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 19/01/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 16.583,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2021 | 210203PP00002 | Pregão Presencial | Sem dados | 680.969,25 | 05/02/2021 | 19/02/2021 13:30 |
FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
; ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA ; ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA ; MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA |
08160290000142
; 31187918000115 ; 09260831000177 ; 05343029000190 |
24/02/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 08160290000142 | 873.216,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31187918000115 | 866.955,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 802.227,44 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA | 05343029000190 | 134.100,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2021 | 210104DV00001 | Dispensa por Valor | Sem dados | 15.200,00 | 04/01/2021 | Sem dados | 4 RODAS LOCADORAS LTDA | 15718526000189 | 06/01/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| 4 RODAS LOCADORAS LTDA | 15718526000189 | 15.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2021 | 210820AD00001 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | 211.091,51 | 02/01/2022 | Sem dados |
ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA
; REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA |
26995037000190
; 11004395000117 |
31/08/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA | 26995037000190 | 128.346,51 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | 11004395000117 | 82.745,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2021 | 210716TP00001 | Tomada de Preço | Sem dados | 184.364,67 | 22/07/2021 | 10/08/2021 09:00 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40262021000108 | 17/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40262021000108 | 182.496,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2021 | 210203PP00001 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.294.268,90 | 05/02/2021 | 19/01/2021 08:30 |
DROGAFONTE LTDA
; ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA ; FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ; ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA |
08778201000126
; 31187918000115 ; 08160290000142 ; 09260831000177 |
24/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 | 872.648,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31187918000115 | 797.380,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 08160290000142 | 972.874,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 954.524,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2021 | 210105IN00001 | Inexigibilidade | Sem dados | 78.000,00 | 05/01/2021 | Sem dados | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | 10571183000159 | 12/01/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | 10571183000159 | 78.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00023/2020 | 190815PP00023 | Pregão Presencial | Sem dados | 155.000,00 | 15/08/2019 | 29/08/2019 13:30 | TLM COMERCIAL EIRELI | 24758964000161 | 04/09/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| TLM COMERCIAL EIRELI | 24758964000161 | 137.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00019/2020 | 200831PP00019 | Pregão Presencial | Sem dados | 28.800,00 | 10/09/2020 | 23/09/2020 11:30 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | 07553129000176 | 24/09/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | 07553129000176 | 36.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||