| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 00007/2020 | 201109DV00007 | Dispensa por Valor | Sem dados | 17.000,00 | Sem dados | Sem dados | DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | 29332622000107 | 13/11/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | 29332622000107 | 17.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00007/2020 | 200127IN00007 | Inexigibilidade | Sem dados | 20.000,00 | 27/01/2020 | Sem dados | G F DA SILVA | 14345101000109 | 30/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| G F DA SILVA | 14345101000109 | 20.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00007/2020 | 200311PP00007 | Pregão Presencial | Sem dados | 74.000,00 | 13/03/2020 | 30/03/2020 09:00 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 31/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 74.950,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00006/2020 | 200915DV00006 | Dispensa por Valor | Sem dados | 16.000,00 | Sem dados | Sem dados | E H S LISBOA | 33414175000102 | 18/09/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| E H S LISBOA | 33414175000102 | 16.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00006/2020 | 200305PP00006 | Pregão Presencial | Sem dados | 132.822,00 | 11/03/2020 | 25/03/2020 15:00 | Sem dados | Sem dados | 26/03/2020 | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00006/2020 | 200127IN00006 | Inexigibilidade | Sem dados | 18.000,00 | 27/01/2020 | Sem dados | JOSE EDSON CORREIA | 08787753000109 | 30/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE EDSON CORREIA | 08787753000109 | 18.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 0005/2020 | 200916DV00006 | Dispensa por Valor | Sem dados | 37.378,00 | 17/09/2020 | Sem dados | INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-EPP | 08706350000180 | 21/09/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-EPP | 08706350000180 | 37.378,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00005/2020 | 200124IN00005 | Inexigibilidade | Sem dados | 10.000,00 | 29/01/2020 | Sem dados | MAURICIO MANOEL DE LEMOS 84676019491 | 24519660000141 | 31/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MAURICIO MANOEL DE LEMOS 84676019491 | 24519660000141 | 10.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00005/2020 | 200305PP00005 | Pregão Presencial | Sem dados | 514.552,61 | 04/03/2020 | 25/03/2020 09:00 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 03395396000101 | 30/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 03395396000101 | 486.452,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00004/2020 | 200227PP00004 | Pregão Presencial | Sem dados | 342.309,75 | 04/03/2020 | 25/03/2020 09:00 |
ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA
; S D DE A FERREIRA E CIA LTDA |
26995037000190
; 26889181000142 |
30/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA | 26995037000190 | 255.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| S D DE A FERREIRA E CIA LTDA | 26889181000142 | 9.391,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||