| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | TP00001/2020 | 200114TP00001 | Tomada de Preço | 216.576,13 | 17/01/2020 | 05/02/2020 09:30 | MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 20010332000164 | 09/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 20010332000164 | 216.576,13 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 0001/2020 | 200107DP00001 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 20.000,00 | 07/01/2020 | Sem dados | MARIA JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA | 79035191404 | 08/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARIA JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA | 79035191404 | 20.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2020 | 200327AD00001 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | 88.250,00 | 26/03/2020 | Sem dados | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI-EPP | 08493422000158 | 31/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI-EPP | 08493422000158 | 81.650,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2020 | 200113IN00001 | Inexigibilidade | Sem dados | 42.000,00 | 09/01/2020 | Sem dados | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | 01097293408 | 10/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | 01097293408 | 42.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2020 | 200116PP00001 | Pregão Presencial | Sem dados | 85.000,00 | 21/01/2020 | 05/02/2020 13:00 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | 00795687850 | 10/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | 00795687850 | 90.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00023/2019 | 190815PP00023 | Pregão Presencial | 155.000,00 | 15/08/2019 | 29/08/2019 13:30 | Sem dados | Sem dados | 16/08/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00022/2019 | 190715PP00022 | Pregão Presencial | 32.500,00 | 22/07/2019 | 22/08/2019 13:00 | Sem dados | Sem dados | 08/08/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00021/2019 | 190718PP00021 | Pregão Presencial | Sem dados | 346.275,60 | 19/07/2019 | 08/08/2019 10:19 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 283.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00020/2019 | 190617PP00020 | Pregão Presencial | Sem dados | 848.896,50 | 18/06/2019 | 16/07/2019 09:30 |
ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
09260831000177
; 40787152000109 |
17/07/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 289.008,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40787152000109 | 229.511,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00019/2019 | 190606PP00019 | Pregão Presencial | Sem dados | 890.218,70 | 06/06/2019 | 19/06/2019 10:00 |
CRM COMERCIAL LTDA
; MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA ; ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA ; DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI ; MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA |
04679119000193
; 05343029000190 ; 09260831000177 ; 16682179000144 ; 22465640000100 |
08/07/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CRM COMERCIAL LTDA | 04679119000193 | 95.028,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA | 05343029000190 | 40.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 171.664,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | 16682179000144 | 7.145,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA | 22465640000100 | 72.130,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||