| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 00009/2018 | 181210IN00009 | Inexigibilidade | Sem dados | 10.000,00 | Sem dados | Sem dados | FJ PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA | 20069113000150 | 12/10/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FJ PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA | 20069113000150 | 10.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00008/2018 | ... | Inexigibilidade | Sem dados | 20.000,00 | Sem dados | Sem dados | ARTHUR ANDRADE LIMA - EPP | 17500393000103 | 24/08/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ARTHUR ANDRADE LIMA - EPP | 17500393000103 | 20.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00008/2018 | 180517PP00008 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 18/05/2018 | 14/06/2018 00:00 | Sem dados | Sem dados | 14/06/2018 | Revogada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00008/2018 | 181004TP00008 | Tomada de Preço | 658.613,61 | 05/10/2018 | 23/10/2018 10:00 | Sem dados | Sem dados | 03/03/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00007/2018 | 00007 | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 27/08/2018 | 20/09/2018 00:00 | Sem dados | Sem dados | 21/09/2018 | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00007/2018 | 180420PP00007 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 21/04/2018 | 10/05/2018 00:00 |
ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM
; ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM |
26601495000106
; 26601495000106 |
11/05/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 63.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 63.500,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00006/2018 | 180607TP00006 | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 07/06/2018 | 05/07/2018 00:00 | Sem dados | Sem dados | 12/07/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00006/2018 | 180919dv00006 | Dispensa por Valor | Sem dados | 30.868,95 | Sem dados | Sem dados | GR CONSTRUTORA EIRELI | 27450426000101 | 26/09/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GR CONSTRUTORA EIRELI | 27450426000101 | 30.868,95 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00006/2018 | 180419PP00006 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 21/04/2018 | 10/05/2018 00:00 | Sem dados | Sem dados | 08/08/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | TP00005/2018 | 180507TP00005 | Tomada de Preço | 105.000,00 | 08/05/2018 | 08/06/2018 09:00 | Sem dados | Sem dados | 09/08/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||