| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 00005/2018 | 180823IN00005 | Inexigibilidade | Sem dados | 15.000,00 | Sem dados | Sem dados | JOSE EDSON CORREIA | 08787753000109 | 24/08/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE EDSON CORREIA | 08787753000109 | 15.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00005/2018 | 180419PP00006 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 16/04/2018 | 10/05/2018 00:00 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 70097530001580 | 11/05/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 70097530001580 | 300.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00005/2018 | 180723DV00005 | Dispensa por Valor | Sem dados | 8.222,68 | Sem dados | Sem dados | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI-ME | 00518251000243 | 24/07/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI-ME | 00518251000243 | 8.222,68 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 0004/2018 | 180413TP00004 | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 20/04/2018 | 24/05/2018 00:00 | Sem dados | Sem dados | 25/05/2018 | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00004/2018 | 180316PP00004 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 16/03/2018 | 29/03/2018 00:00 | Sem dados | Sem dados | 29/03/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00004/2018 | 180719DP00004 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 36.000,00 | Sem dados | Sem dados |
KASSIO CONSTACIO DA SILVA 088.100.974-16
; ANGELO LUIS GOMES DA SILVA ; ELIAKIM JOSE VICENTE |
22660430000172
; 04657234463 ; 08811244439 |
23/07/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| KASSIO CONSTACIO DA SILVA 088.100.974-16 | 22660430000172 | 38.400,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | 04657234463 | 36.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ELIAKIM JOSE VICENTE | 08811244439 | 39.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00003/2018 | 180420TP00003 | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 20/04/2018 | 17/05/2018 00:00 | Sem dados | Sem dados | 20/06/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00003/2018 | 180118PP00003 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 25/01/2018 | 19/02/2018 00:00 | Sem dados | Sem dados | 20/02/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00003/2018 | 180510DP00003 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 420.344,32 | Sem dados | Sem dados | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | 73041188000190 | 17/05/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | 73041188000190 | 420.344,32 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2018 | 180118PP00002 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 24/01/2018 | 07/02/2018 00:00 | Sem dados | Sem dados | 20/02/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||