| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2018 | 180228IN00002 | Inexigibilidade | Sem dados | Indisponível | 28/02/2018 | 28/02/2018 00:00 | Sem dados | Sem dados | 01/03/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2018 | 180226DP00002 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 22.000,00 | Sem dados | Sem dados | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | 13212982420 | 01/03/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSIVAL DE FREITAS COSTA | 13212982420 | 22.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2018 | 180302TP00002 | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 05/03/2018 | 20/03/2018 00:00 | Sem dados | Sem dados | 20/03/2018 | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2018 | 180222dp00001 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 20.000,00 | Sem dados | Sem dados | WILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | 10568191463 | 23/02/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| WILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | 10568191463 | 20.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2018 | 180117PP00001 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 20/02/2018 | 19/02/2018 00:00 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 70097530001580 | 20/02/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 70097530001580 | 300.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2018 | 18022ad0001 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | 820.849,50 | Sem dados | Sem dados |
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
; XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME ; EVANDRO PEIRA DA SILVA - EPP ; MAXIMA DIDTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
19253218000186
; 04949494000106 ; 28999388000103 ; 19074142000121 |
02/03/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 19253218000186 | 934.973,60 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | 04949494000106 | 966.685,40 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| EVANDRO PEIRA DA SILVA - EPP | 28999388000103 | 978.323,75 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| MAXIMA DIDTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 19074142000121 | 1.688.836,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2018 | 180207TP00001 | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 14/02/2018 | 01/03/2018 00:00 | Sem dados | Sem dados | 02/03/2018 | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2018 | 180201IN00001 | Inexigibilidade | Sem dados | Indisponível | 04/02/2019 | 04/02/2019 00:00 | Sem dados | Sem dados | 04/02/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2018 | 180201IN00001 | Inexigibilidade | Sem dados | Indisponível | 02/02/2018 | 01/02/2018 00:00 | Sem dados | Sem dados | 02/02/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00035/2017 | 170925PP00035 | Pregão Presencial | Sem dados | 102.898,50 | 02/10/2017 | 18/10/2017 13:00 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA - ME | 01222778000108 | 20/10/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GRAFICA PALMEIRAS LTDA - ME | 01222778000108 | 102.098,55 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||