| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2018 | 180118PP00002 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 24/01/2018 | 07/02/2018 00:00 | Sem dados | Sem dados | 20/02/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2018 | 180207TP00001 | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 14/02/2018 | 01/03/2018 00:00 | Sem dados | Sem dados | 02/03/2018 | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2018 | 180117PP00001 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 20/02/2018 | 19/02/2018 00:00 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 70097530001580 | 20/02/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 70097530001580 | 300.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2018 | 18022ad0001 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | 820.849,50 | Sem dados | Sem dados |
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
; XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME ; EVANDRO PEIRA DA SILVA - EPP ; MAXIMA DIDTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
19253218000186
; 04949494000106 ; 28999388000103 ; 19074142000121 |
02/03/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 19253218000186 | 934.973,60 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | 04949494000106 | 966.685,40 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| EVANDRO PEIRA DA SILVA - EPP | 28999388000103 | 978.323,75 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| MAXIMA DIDTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 19074142000121 | 1.688.836,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2018 | 180201IN00001 | Inexigibilidade | Sem dados | Indisponível | 02/02/2018 | 01/02/2018 00:00 | Sem dados | Sem dados | 02/02/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2018 | 180201IN00001 | Inexigibilidade | Sem dados | Indisponível | 04/02/2019 | 04/02/2019 00:00 | Sem dados | Sem dados | 04/02/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2018 | 180222dp00001 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 20.000,00 | Sem dados | Sem dados | WILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | 10568191463 | 23/02/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| WILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | 10568191463 | 20.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00035/2017 | 170925PP00035 | Pregão Presencial | Sem dados | 102.898,50 | 02/10/2017 | 18/10/2017 13:00 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA - ME | 01222778000108 | 20/10/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GRAFICA PALMEIRAS LTDA - ME | 01222778000108 | 102.098,55 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00034/2017 | 170928PP00034 | Pregão Presencial | Sem dados | 350.100,00 | 02/10/2017 | 18/10/2017 10:00 |
A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA ; ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP |
02977362000162
; 40787152000109 ; 21596736000144 |
08/11/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 02977362000162 | 185.140,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40787152000109 | 103.042,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP | 21596736000144 | 217.286,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00033/2017 | 170818PP00033 | Pregão Presencial | Sem dados | 59.688,90 | 21/08/2017 | 01/09/2017 10:00 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | 02775367000102 | 12/09/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| COMERCIAL ITAMBE LTDA | 02775367000102 | 624.420,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||