| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 00018/2019 | 190606PP00018 | Pregão Presencial | Sem dados | 155.000,00 | 06/06/2019 | 19/06/2019 09:00 | MAQTRAL - MAQUINAS, PECAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA | 05453608000276 | 19/06/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MAQTRAL - MAQUINAS, PECAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA | 05453608000276 | 140.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00017/2019 | 190527PP00017 | Pregão Presencial | Sem dados | 737.820,81 | 30/05/2019 | 13/06/2019 13:00 | JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA | 08157673000161 | 25/06/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA | 08157673000161 | 591.544,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00016/2019 | 190523PP00016 | Pregão Presencial | Sem dados | 244.160,00 | 23/05/2019 | 13/06/2019 10:00 |
DROGAFONTE LTDA
; DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI ; ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP |
08778201000126
; 16682179000144 ; 21596736000144 |
14/06/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 | 73.820,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | 16682179000144 | 27.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP | 21596736000144 | 14.290,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00015/2019 | 190510PP00015 | Pregão Presencial | Sem dados | 114.744,40 | 17/05/2019 | 06/06/2019 11:00 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA - ME | 01222778000108 | 07/06/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GRAFICA PALMEIRAS LTDA - ME | 01222778000108 | 113.802,43 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00014/2019 | 190508PP00014 | Pregão Presencial | Sem dados | 59.500,00 | 09/05/2019 | 23/05/2019 11:00 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | 05932651490 | 28/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | 05932651490 | 57.260,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00013/2019 | 190509PP00013 | Pregão Presencial | Sem dados | 155.000,00 | 09/05/2019 | 23/05/2019 09:14 | MASA MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | 09096330000105 | 27/01/2019 | Revogada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MASA MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | 09096330000105 | 165.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00012/2019 | 190426PP00012 | Pregão Presencial | Sem dados | 192.500,00 | 29/04/2019 | 16/05/2019 09:02 | FIORI VEICOLO S/A | 35715234000876 | 06/06/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FIORI VEICOLO S/A | 35715234000876 | 170.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00011/2019 | 190404PP00011 | Pregão Presencial | Sem dados | 205.000,00 | 04/04/2019 | 18/04/2019 09:00 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | 17792470000138 | 26/04/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | 17792470000138 | 198.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00010/2019 | 190404PP00010 | Pregão Presencial | Sem dados | 407.107,40 | 04/04/2019 | 18/07/2019 13:00 |
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI
; ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA |
19835542000102
; 26995037000190 |
26/04/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | 19835542000102 | 16.896,45 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA | 26995037000190 | 211.836,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00009/2019 | 190404PP00009 | Pregão Presencial | Sem dados | 669.254,00 | 04/04/2019 | 18/04/2019 11:00 | Sem dados | Sem dados | 18/04/2019 | Anulada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||