| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | DV00025/2021 | 211220DV00025 | Dispensa por Valor | Sem dados | 30.500,01 | Sem dados | Sem dados | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40262021000108 | 24/12/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40262021000108 | 30.500,01 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00025/2021 | 210513PP00025 | Pregão Presencial | Sem dados | 47.113,60 | 18/06/2021 | 01/06/2021 09:00 | Sem dados | Sem dados | 01/07/2021 | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00024/2021 | 211125DP00024 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 29.101,50 | Sem dados | Sem dados | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | 11481458000126 | 30/11/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | 11481458000126 | 29.101,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00024/2021 | 210505PP00024 | Pregão Presencial | Sem dados | 463.909,00 | 08/05/2021 | 20/05/2021 11:00 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | 13438691000151 | 01/06/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | 13438691000151 | 372.850,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | DP00023/2021 | 211110DP00023 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 592.782,84 | Sem dados | Sem dados | SERVICOL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 10443592000170 | 16/11/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SERVICOL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 10443592000170 | 598.782,84 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00023/2021 | 210505PP00023 | Pregão Presencial | Sem dados | 40.199,40 | 08/05/2021 | 20/05/2021 09:00 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | 36712078415 | 24/05/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | 36712078415 | 35.100,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00022/2021 | 210428PP00022 | Pregão Presencial | Sem dados | 32.966,00 | 01/05/2021 | 13/05/2021 13:00 |
VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA
; GESSICA OLIVEIRA DA SILVA |
24279655000109
; 17942493000181 |
24/05/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 24279655000109 | 16.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GESSICA OLIVEIRA DA SILVA | 17942493000181 | 13.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00022/2021 | 211013DV00022 | Dispensa por Valor | Sem dados | 12.597,60 | Sem dados | Sem dados | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP | 21596736000144 | 20/08/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP | 21596736000144 | 12.597,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00021/2021 | 210428PP00021 | Pregão Presencial | Sem dados | 64.000,00 | 01/05/2021 | 13/05/2021 11:00 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | 00795687850 | 14/05/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | 00795687850 | 64.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00021/2021 | 210923DV00021 | Dispensa por Valor | Sem dados | 10.620,00 | Sem dados | Sem dados | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 20758543000180 | 30/09/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 20758543000180 | 10.620,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||