Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 2 | DE00003/2025 | 250918PE00003 | Dispensa Eletrônica | Indisponível | 25/09/2025 | 02/10/2025 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Prefeitura Municipal | 2 | DE00004/2025 | 250917DE00004 | Dispensa Eletrônica | Indisponível | 25/09/2025 | 03/10/2025 08:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Prefeitura Municipal | 2 | CE00003/2025 | 250707CE00003 | Concorrência Eletrônica | Indisponível | 15/08/2025 | 02/09/2025 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Prefeitura Municipal | 2 | PE00009/2025 | 250728PE00009 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 13/08/2025 | 29/08/2025 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Prefeitura Municipal | 2 | PE00010/2025 | 250728PE00010 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 01/08/2025 | 20/08/2025 09:00 | Sem dados | Sem dados | 07/08/2025 | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Prefeitura Municipal | 2 | PE00008/2025 | 250411PE00008 | Pregão Eletrônico | 106.765,00 | 22/04/2025 | 07/05/2025 14:00 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 29/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 53.982,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | PE00007/2025 | 250415PE00007 | Pregão Eletrônico | 178.673,50 | 22/04/2025 | 07/05/2025 09:00 |
ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
; DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA ; ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA ; NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA ; PHARMAPLUS LTDA ; T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
09260831000177
; 25279552000101 ; 70104344000126 ; 15218561000139 ; 03817043000152 ; 32380176000102 |
29/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 68.171,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | 25279552000101 | 7.424,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | 70104344000126 | 25.845,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15218561000139 | 6.196,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
PHARMAPLUS LTDA | 03817043000152 | 9.608,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 32380176000102 | 61.429,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | DE00001/2025 | 250411DE00008 | Dispensa Eletrônica | Indisponível | 22/04/2025 | 28/04/2025 08:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Prefeitura Municipal | 2 | PE00006/2025 | 250312PE00006 | Pregão Eletrônico | 1.716.070,00 | 19/03/2025 | 02/04/2025 13:00 |
AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO
; AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO |
29159752000181
; 29159752000181 |
04/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 858.035,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 858.035,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | PE00005/2025 | 250317PE00005 | Pregão Eletrônico | 77.940,00 | 19/03/2025 | 02/04/2025 09:00 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 10/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 77.940,00 | Vencedor | Ver contrato |