| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00011/2026 | 260504PE00011 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 06/05/2026 | 22/05/2026 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00010/2026 | 260430PE00010 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 06/05/2026 | 20/05/2026 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00009/2026 | 260415PE00009 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 24/04/2026 | 08/05/2026 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00008/2026 | 260417PE00008 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 24/04/2026 | 12/05/2026 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00007/2026 | 260227PE00007 | Pregão Eletrônico | 480.000,00 | 04/03/2026 | 19/03/2026 08:00 | JPL LOCACOES E SERVICOS LTDA | 51688733000100 | 06/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JPL LOCACOES E SERVICOS LTDA | 51688733000100 | 480.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00006/2026 | 260227PE00006 | Pregão Eletrônico | 628.481,30 | 04/03/2026 | 18/03/2026 13:00 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA LTDA | 52825640000134 | 07/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA LTDA | 52825640000134 | 314.240,65 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00006/2026 | 2604151N00006 | Inexigibilidade | 270.427,40 | Sem dados | Sem dados | CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM EDUCACAO LTDA | 07681440000109 | 25/05/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM EDUCACAO LTDA | 07681440000109 | 270.427,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00005/2026 | 260227PE00005 | Pregão Eletrônico | 1.874.603,38 | 04/03/2026 | 20/03/2026 09:00 |
JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA
; EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ; ECOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA ; VALE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
08157673000161
; 37278673000118 ; 51313030000199 ; 53526884000189 |
10/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA | 08157673000161 | 921.730,63 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 37278673000118 | 5.535,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ECOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA | 51313030000199 | 4.662,48 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VALE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 53526884000189 | 5.759,15 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00005/2026 | 2604281N00005 | Inexigibilidade | 18.000,00 | Sem dados | Sem dados | CLEDSON LIMA ALMEIDA | 31940699000101 | 30/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CLEDSON LIMA ALMEIDA | 31940699000101 | 18.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00004/2026 | 260227PE00004 | Pregão Eletrônico | 85.200,00 | 04/03/2026 | 18/03/2026 09:00 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 30597577000193 | 26/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 30597577000193 | 85.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||