| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 00003/2023 | 230627DP00003 | Dispensa por Outros Motivos | 4.536,00 | Sem dados | Sem dados | BANCO DO BRASIL SA | 00000000429945 | 04/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00000000429945 | 4.536,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00003/2023 | 230301TP00003 | Tomada de Preço | 396.078,37 | 04/03/2023 | 21/03/2023 09:00 | RANGEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 17150310000195 | 27/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| RANGEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 17150310000195 | 396.078,37 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00003/2023 | 230328AD00003 | Adesão a Registro de Preço | 460.876,84 | 30/03/2023 | Sem dados | ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA | 26995037000190 | 30/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA | 26995037000190 | 460.876,84 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00003/2023 | 230110IN00003 | Inexigibilidade | 170.000,00 | 16/01/2023 | Sem dados | NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 19079444000192 | 16/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 19079444000192 | 170.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2023 | 230110IN00002 | Inexigibilidade | 50.000,00 | 16/01/2023 | Sem dados | FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA | 20653505000162 | 16/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA | 20653505000162 | 50.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2023 | 230215PE00002 | Pregão Eletrônico | 197.817,00 | 24/02/2023 | 10/03/2023 09:15 |
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
; CIRURGICA MONTEBELLO LTDA ; DROGAFONTE LTDA ; CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ; ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA ; MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ; MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA ; NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA ; PHARMAPLUS LTDA |
31187918000115
; 08674752000140 ; 08778201000126 ; 12418191000195 ; 70104344000126 ; 94389400000184 ; 07294636000132 ; 15218561000139 ; 03817043000152 |
31/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31187918000115 | 16.548,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 08674752000140 | 13.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 | 77.170,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12418191000195 | 2.160,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | 70104344000126 | 9.560,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 94389400000184 | 29.100,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 07294636000132 | 10.919,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15218561000139 | 26.540,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PHARMAPLUS LTDA | 03817043000152 | 12.320,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2023 | 230328AD00002 | Adesão a Registro de Preço | 69.500,00 | 30/03/2023 | Sem dados | SOLAR ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA | 47239698000166 | 30/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SOLAR ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA | 47239698000166 | 69.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2023 | 231107PP00002 | Pregão Presencial | 18.157,21 | 10/11/2023 | 28/11/2023 09:30 |
EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
; SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
34836183000100
; 03246587000101 |
30/11/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 34836183000100 | 9.362,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 03246587000101 | 8.794,71 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2023 | 230607DP00002 | Dispensa por Outros Motivos | 94.356,76 | Sem dados | Sem dados | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA | 02272391486 | 16/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA | 02272391486 | 94.356,76 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2023 | 230207TP00002 | Tomada de Preço | Indisponível | 14/02/2023 | 02/03/2023 10:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||