| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00017/2022 | 220621PP00017 | Pregão Presencial | Sem dados | 400.692,40 | 29/06/2022 | 12/07/2022 09:30 |
NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
; DROGAFONTE LTDA ; ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA |
15218561000139
; 08778201000126 ; 09260831000177 |
15/07/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15218561000139 | 26.839,30 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 | 27.112,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 70.938,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00017/2022 | 220909IN00017 | Inexigibilidade | Sem dados | 16.256,43 | Sem dados | Sem dados | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU COMARCA DE ITABAIANA | 45003828000131 | 15/09/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU COMARCA DE ITABAIANA | 45003828000131 | 16.256,43 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | DP00017/2022 | 221107DP00017 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 270.000,00 | Sem dados | Sem dados | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | 26757376000210 | 11/11/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | 26757376000210 | 270.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00016/2022 | 220615PP00016 | Pregão Presencial | Sem dados | 164.637,15 | 23/06/2022 | 07/07/2022 13:00 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | 46671750000196 | 12/07/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | 46671750000196 | 157.560,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00016/2022 | 220913IN00016 | Inexigibilidade | Sem dados | 6.500,00 | Sem dados | Sem dados | MARIA JOSE DA SILVA DIAS 15145379404 | 43686783000111 | 19/09/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARIA JOSE DA SILVA DIAS 15145379404 | 43686783000111 | 6.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | DV00016/2022 | 220915DV00016 | Dispensa por Valor | Sem dados | 15.355,00 | Sem dados | Sem dados | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE 08433237446 | 32562553000124 | 19/09/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE 08433237446 | 32562553000124 | 15.355,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00015/2022 | 220615PP00015 | Pregão Presencial | Sem dados | 407.970,00 | 23/06/2022 | 07/07/2022 09:30 |
NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
; DROGAFONTE LTDA ; PHOSPODONT LTDA |
15218561000139
; 08778201000126 ; 04451626000175 |
12/07/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15218561000139 | 29.660,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 | 154.566,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PHOSPODONT LTDA | 04451626000175 | 51.207,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00015/2022 | 220902IN00015 | Inexigibilidade | Sem dados | 100.000,00 | Sem dados | Sem dados | TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | 23268243000100 | 09/09/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | 23268243000100 | 100.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | DP00015/2022 | 220803DP00015 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 105.359,00 | Sem dados | Sem dados | FIORI VEICOLO S/A | 35715234000876 | 10/08/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FIORI VEICOLO S/A | 35715234000876 | 105.359,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00014/2022 | 220509PP00014 | Pregão Presencial | Sem dados | 625.103,88 | 13/05/2022 | 26/05/2022 11:00 |
PEDRAGON AUTOS LTDA
; AKANE VEICULOS LTDA |
03935826000130
; 41183930000105 |
31/05/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PEDRAGON AUTOS LTDA | 03935826000130 | 245.920,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| AKANE VEICULOS LTDA | 41183930000105 | 270.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||