| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2023 | 230110IN00001 | Inexigibilidade | 190.000,00 | 16/01/2023 | Sem dados | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 25321806000102 | 16/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 25321806000102 | 190.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2023 | 230201TP00001 | Tomada de Preço | 357.048,39 | 08/02/2023 | 23/02/2023 09:00 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI-EPP | 08438654000103 | 03/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI-EPP | 08438654000103 | 357.048,39 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2023 | 230419DV00001 | Dispensa por Valor | 17.599,92 | Sem dados | Sem dados | CLEDSON LIMA ALMEIDA | 31940699000101 | 25/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CLEDSON LIMA ALMEIDA | 31940699000101 | 17.599,92 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2023 | 231016PP00001 | Pregão Presencial | 1.332.000,00 | 20/10/2023 | 07/11/2023 09:30 |
JPL LOCACOES E SERVICOS LTDA
; O & L LOCACAO LTDA |
51688733000100
; 02401445000109 |
10/11/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JPL LOCACOES E SERVICOS LTDA | 51688733000100 | 890.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| O & L LOCACAO LTDA | 02401445000109 | 441.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2023 | 230110PE00001 | Pregão Eletrônico | 1.622.720,00 | 17/01/2023 | 27/01/2023 09:15 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 31/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 1.622.720,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00028/2022 | 221011PP00028 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.802.319,71 | 18/10/2022 | 01/11/2022 09:00 | JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA | 08157673000161 | 08/11/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA | 08157673000161 | 1.518.387,25 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00027/2022 | 220921PP00027 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 29/09/2022 | 13/10/2022 14:00 | COMERCIAL ROZIO LTDA | 01693797000112 | 17/10/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| COMERCIAL ROZIO LTDA | 01693797000112 | 432.540,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00026/2022 | 220922PP00026 | Pregão Presencial | Sem dados | 543.284,00 | 29/09/2022 | 13/10/2022 09:00 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | 11500957000113 | 17/10/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | 11500957000113 | 499.100,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00025/2022 | 220922PP00025 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.199.967,21 | 28/09/2022 | 11/10/2022 14:00 |
CENTER LUZ SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
; ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ; GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA ; GUSTAVO XAVIER GARCEZ ; LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA |
13603534000154
; 03395396000101 ; 27927653000177 ; 26303607000134 ; 40351078000175 |
20/10/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CENTER LUZ SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 13603534000154 | 93.691,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 03395396000101 | 457.781,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA | 27927653000177 | 31.234,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GUSTAVO XAVIER GARCEZ | 26303607000134 | 77.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | 40351078000175 | 18.722,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00024/2022 | 220817PP00024 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 29/08/2022 | 08/09/2022 09:30 | Sem dados | Sem dados | 09/09/2022 | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||