| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00025/2022 | 220922PP00025 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.199.967,21 | 28/09/2022 | 11/10/2022 14:00 |
CENTER LUZ SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
; ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ; GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA ; GUSTAVO XAVIER GARCEZ ; LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA |
13603534000154
; 03395396000101 ; 27927653000177 ; 26303607000134 ; 40351078000175 |
20/10/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CENTER LUZ SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 13603534000154 | 93.691,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 03395396000101 | 457.781,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA | 27927653000177 | 31.234,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GUSTAVO XAVIER GARCEZ | 26303607000134 | 77.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | 40351078000175 | 18.722,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00024/2022 | 220817PP00024 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 29/08/2022 | 08/09/2022 09:30 | Sem dados | Sem dados | 09/09/2022 | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00023/2022 | 220802PP00023 | Pregão Presencial | Sem dados | 645.420,00 | 13/08/2022 | 25/08/2022 09:30 |
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP
; ESL PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
11500957000113
; 32247659000133 |
29/08/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | 11500957000113 | 25.920,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ESL PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 32247659000133 | 529.870,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00022/2022 | 220802PP00022 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 05/08/2022 | 18/08/2022 09:30 | Sem dados | Sem dados | 13/09/2022 | Fracassada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00021/2022 | 220630PP00021 | Pregão Presencial | 449.940,00 | 05/07/2022 | 19/07/2022 15:00 | O & L LOCACAO LTDA | 02401445000109 | 04/10/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| O & L LOCACAO LTDA | 02401445000109 | 449.940,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00020/2022 | 220630PP00020 | Pregão Presencial | Sem dados | 438.712,33 | 05/07/2022 | 19/07/2022 13:00 |
AGRO SHOP COMERCIO EIRELI
; D J DA SILVA |
27636436000128
; 44567389000127 |
22/07/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AGRO SHOP COMERCIO EIRELI | 27636436000128 | 53.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| D J DA SILVA | 44567389000127 | 84.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00019/2022 | 220630PP00019 | Pregão Presencial | Sem dados | 82.828,85 | 05/07/2022 | 19/07/2022 09:15 |
ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
; ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA ; HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA ; NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09260831000177
; 70104344000126 ; 39695653000178 ; 15218561000139 |
22/07/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 4.909,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | 70104344000126 | 8.699,55 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 39695653000178 | 14.232,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15218561000139 | 18.971,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00019/2022 | 221202IN00019 | Inexigibilidade | Sem dados | 270.000,00 | Sem dados | Sem dados | TA SHOWS LTDA | 43202769000103 | 09/12/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| TA SHOWS LTDA | 43202769000103 | 270.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00018/2022 | 220621PP00018 | Pregão Presencial | Sem dados | 643.429,06 | 29/06/2022 | 12/07/2022 13:00 |
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
; ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA ; COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA |
20008831000117
; 26995037000190 ; 15114641000144 |
29/07/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20008831000117 | 86.999,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA | 26995037000190 | 411.411,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA | 15114641000144 | 76.709,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00018/2022 | 221202IN00018 | Inexigibilidade | Sem dados | 25.000,00 | Sem dados | Sem dados | RANNIERY GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 43874993000133 | 09/12/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| RANNIERY GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 43874993000133 | 25.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||