| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 00005/2023 | 230109IN00005 | Inexigibilidade | 96.200,00 | 13/01/2023 | Sem dados | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | 10571183000159 | 13/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | 10571183000159 | 96.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00005/2023 | 230328TP00005 | Tomada de Preço | 1.021.469,73 | 04/04/2023 | 20/04/2023 09:00 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI-EPP | 08438654000103 | 12/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI-EPP | 08438654000103 | 1.021.469,73 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00005/2023 | 230822AD00005 | Adesão a Registro de Preço | 123.000,00 | Sem dados | Sem dados | FIORI VEICOLO S/A | 35715234000876 | 25/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FIORI VEICOLO S/A | 35715234000876 | 123.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00004/2023 | 230223PE00004 | Pregão Eletrônico | 148.591,50 | 02/03/2023 | 17/03/2023 09:00 |
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
; HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA ; INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ; DISTRIBUIDORA TRIUNFO LTDA ; UNICA SANEANTES LTDA |
40223106000179
; 20873342000123 ; 08158664000195 ; 36433875000124 ; 43392983000161 |
11/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 40223106000179 | 501,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA | 20873342000123 | 4.320,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | 08158664000195 | 12.568,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DISTRIBUIDORA TRIUNFO LTDA | 36433875000124 | 128.761,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| UNICA SANEANTES LTDA | 43392983000161 | 2.441,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00004/2023 | 230307TP00004 | Tomada de Preço | Indisponível | 11/03/2023 | 28/03/2023 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Revogada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00004/2023 | 230517AD00003 | Adesão a Registro de Preço | 289.854,50 | 19/05/2023 | Sem dados |
FORTE GRAFICA LTDA
; PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA ; RICARDO GOMES DA SILVA |
19680830000135
; 32194799000190 ; 05080790000186 |
19/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FORTE GRAFICA LTDA | 19680830000135 | 26.947,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | 32194799000190 | 6.680,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| RICARDO GOMES DA SILVA | 05080790000186 | 256.227,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00004/2023 | 230719DP00004 | Dispensa por Outros Motivos | 191.220,00 | Sem dados | Sem dados | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61600839000155 | 25/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61600839000155 | 191.220,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00004/2023 | 230110IN00004 | Inexigibilidade | 60.000,00 | 16/01/2023 | Sem dados | VALMIR MENDONCA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 09430240000109 | 16/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VALMIR MENDONCA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 09430240000109 | 60.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00003/2023 | 231219PP00003 | Pregão Presencial | 4.178.400,00 | 28/12/2023 | 15/01/2024 09:30 | CONCEITO FACILITIES LTDA | 35894466000162 | 19/04/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CONCEITO FACILITIES LTDA | 35894466000162 | 4.178.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00003/2023 | 230223PE00003 | Pregão Eletrônico | 334.347,20 | 01/03/2023 | 14/03/2023 09:00 |
GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME
; CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA ; GO VENDAS ELETRONICAS LTDA ; MAIS SOLUCAO E REPRESENTACAO LTDA ; THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME ; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
18995457000149
; 43684445000140 ; 36521392000181 ; 33428938000166 ; 19918905000173 ; 20008831000117 |
25/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | 18995457000149 | 58.609,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA | 43684445000140 | 18.100,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GO VENDAS ELETRONICAS LTDA | 36521392000181 | 12.895,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MAIS SOLUCAO E REPRESENTACAO LTDA | 33428938000166 | 4.712,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | 19918905000173 | 198.029,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20008831000117 | 42.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||