| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 00008/2023 | 230316PE00008 | Pregão Eletrônico | 382.152,39 | 22/03/2023 | 04/04/2023 09:00 |
ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
; ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA ; HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA ; ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA |
09260831000177
; 31187918000115 ; 39695653000178 ; 70104344000126 |
25/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 167.735,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31187918000115 | 93.162,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 39695653000178 | 42.420,65 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | 70104344000126 | 78.816,74 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00008/2023 | 230206IN00008 | Inexigibilidade | 84.000,00 | 10/02/2023 | Sem dados | ESCRITÓRIO MARTINS NORAT | 19719088000124 | 10/02/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ESCRITÓRIO MARTINS NORAT | 19719088000124 | 84.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00007/2023 | 231109AD00007 | Adesão a Registro de Preço | 126.460,00 | Sem dados | Sem dados | INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-EPP | 08706350000180 | 14/11/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-EPP | 08706350000180 | 126.460,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00007/2023 | 230306PE00007 | Pregão Eletrônico | 129.500,00 | 10/03/2023 | 24/03/2023 14:15 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | 13438691000151 | 31/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | 13438691000151 | 129.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00007/2023 | 230110IN00007 | Inexigibilidade | 42.000,00 | 16/01/2023 | Sem dados | ITAMARA MONTEIRO LEITAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 47406709000155 | 16/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ITAMARA MONTEIRO LEITAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 47406709000155 | 42.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00006/2023 | 230110IN00006 | Inexigibilidade | 50.400,00 | 16/01/2023 | Sem dados | MERYCLIS MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDAMERYCLIS MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA | 41857219000199 | 16/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MERYCLIS MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDAMERYCLIS MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA | 41857219000199 | 50.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00006/2023 | 230825AD00006 | Adesão a Registro de Preço | 353.000,00 | Sem dados | Sem dados | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | 17792470000138 | 30/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | 17792470000138 | 353.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00006/2023 | 231006TP00006 | Tomada de Preço | 815.946,40 | 16/10/2023 | 31/10/2023 09:30 | GR CONSTRUTORA EIRELI | 27450426000101 | 17/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GR CONSTRUTORA EIRELI | 27450426000101 | 815.946,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00006/2023 | 230307PE00006 | Pregão Eletrônico | 55.400,00 | 11/03/2023 | 24/03/2023 09:00 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 31/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 55.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00005/2023 | 230306PE00005 | Pregão Eletrônico | 266.582,86 | 09/03/2023 | 22/03/2023 09:00 |
APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
; DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ; FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ; HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA ; CMED DISTRIBUIDORA LTDA ; DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ; FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ; JOSE NERGINO SOBREIRA ; DENTAL MARIA LTDA |
02911193000168
; 07897039000100 ; 08160290000142 ; 18252904000170 ; 20444829000190 ; 34698454000108 ; 39500536000101 ; 63478895000194 ; 09222369000113 |
27/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | 02911193000168 | 33.288,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07897039000100 | 9.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 08160290000142 | 18.785,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA | 18252904000170 | 39.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CMED DISTRIBUIDORA LTDA | 20444829000190 | 7.995,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 34698454000108 | 120.363,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 39500536000101 | 8.592,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSE NERGINO SOBREIRA | 63478895000194 | 8.920,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DENTAL MARIA LTDA | 09222369000113 | 10.842,66 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||