| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00007/2022 | 220408PP00007 | Pregão Presencial | Sem dados | 269.990,00 | 13/04/2022 | 28/04/2022 16:19 | NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 14209485000132 | 03/05/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 14209485000132 | 358.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00007/2022 | 220606IN00007 | Inexigibilidade | Sem dados | 17.000,00 | Sem dados | Sem dados | OSMIDIO LOPES NUNES NETO 06054539426 | 26401862000110 | 10/06/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| OSMIDIO LOPES NUNES NETO 06054539426 | 26401862000110 | 17.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00006/2022 | 220405PP00006 | Pregão Presencial | Sem dados | 112.269,20 | 08/04/2022 | 26/04/2022 14:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Suspensa | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00006/2022 | 221128PE00006 | Pregão Eletrônico | 409.295,28 | 01/12/2022 | 18/04/2023 09:15 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | 32461996000129 | 16/12/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | 32461996000129 | 258.788,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00006/2022 | 220530IN00006 | Inexigibilidade | Sem dados | 10.000,00 | Sem dados | Sem dados | G F DA SILVA | 14345101000109 | 06/04/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| G F DA SILVA | 14345101000109 | 10.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | DV00006/2022 | 220425DV00006 | Dispensa por Valor | Sem dados | 6.720,00 | Sem dados | Sem dados | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 09234399000140 | 29/04/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 09234399000140 | 6.720,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00005/2022 | 220405PP00005 | Pregão Presencial | Sem dados | 192.805,00 | 08/04/2022 | 26/04/2022 11:30 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI | 23662540000136 | 28/04/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FUNERARIA IMPERIAL EIRELI | 23662540000136 | 148.700,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00005/2022 | 221111PE00005 | Pregão Eletrônico | 917.429,26 | 23/11/2022 | 07/12/2022 09:15 |
LL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
; TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
30397976000100
; 30911924000100 |
16/12/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 30397976000100 | 1.792,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 30911924000100 | 54.629,52 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00005/2022 | 220426IN00005 | Inexigibilidade | 108.576,00 | Sem dados | Sem dados | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | 16731167000162 | 04/05/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | 16731167000162 | 108.576,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | DV00005/2022 | 220407DV00005 | Dispensa por Valor | Sem dados | 16.127,50 | Sem dados | Sem dados | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES | 12681292000154 | 12/04/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| IRONALDO MARCULINO GUIMARAES | 12681292000154 | 16.127,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||