| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 00003/2017 | 170511TP00003 | Tomada de Preço | Sem dados | 293.402,74 | 11/05/2017 | 31/05/2017 09:00 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI-EPP | 08438654000103 | 08/06/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI-EPP | 08438654000103 | 293.402,74 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00003/2017 | 170106IN00003 | Inexigibilidade | Sem dados | 153.000,00 | 09/01/2017 | Sem dados | RODRIGO LEITE LINS 05927712452 | 20179855000139 | 20/01/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| RODRIGO LEITE LINS 05927712452 | 20179855000139 | 153.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00003/2017 | 170802AD00003 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | 29.343,00 | 02/08/2017 | Sem dados | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI-EPP | 08493422000158 | 21/08/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI-EPP | 08493422000158 | 29.343,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2017 | 170206PP00002 | Pregão Presencial | Sem dados | 850.000,00 | 07/02/2017 | 22/02/2017 10:00 | Sem dados | Sem dados | 06/03/2017 | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2017 | 170104IN00002 | Inexigibilidade | Sem dados | 36.000,00 | 04/01/2017 | Sem dados | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | 01097293408 | 13/01/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | 01097293408 | 36.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2017 | 170206TP00002 | Tomada de Preço | Sem dados | 46.681,90 | 07/02/2017 | 23/02/2017 11:00 | Sem dados | Sem dados | 06/03/2017 | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2017 | 170529AD00002 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | 250.997,00 | 29/05/2017 | Sem dados | HERCILIO PEDRO GOMES EPP | 05253747000175 | 30/05/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| HERCILIO PEDRO GOMES EPP | 05253747000175 | 250.997,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2017 | 170410DP00002 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 7.216,00 | 10/04/2017 | Sem dados | MARCOS ANTONIO DA SILVA | 02105133495 | 11/04/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARCOS ANTONIO DA SILVA | 02105133495 | 7.216,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2017 | 170201PP00001 | Pregão Presencial | Sem dados | 07/02/2017 | 22/02/2017 09:00 | Sem dados | Sem dados | 06/03/2017 | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2017 | 170420AD00001 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | 921.487,50 | 20/04/2017 | Sem dados |
FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME
; ADERICO AUGUSTO DE BARROS - ME ; GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
04330689000173
; 05243740000172 ; 18995457000149 |
11/05/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | 04330689000173 | 367.838,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ADERICO AUGUSTO DE BARROS - ME | 05243740000172 | 391.899,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | 18995457000149 | 161.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||