| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 00004/2023 | 230307TP00004 | Tomada de Preço | Indisponível | 11/03/2023 | 28/03/2023 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Revogada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00006/2023 | 230307PE00006 | Pregão Eletrônico | 55.400,00 | 11/03/2023 | 24/03/2023 09:00 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 31/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 55.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00007/2023 | 230306PE00007 | Pregão Eletrônico | 129.500,00 | 10/03/2023 | 24/03/2023 14:15 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | 13438691000151 | 31/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | 13438691000151 | 129.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00005/2023 | 230306PE00005 | Pregão Eletrônico | 266.582,86 | 09/03/2023 | 22/03/2023 09:00 |
APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
; DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ; FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ; HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA ; CMED DISTRIBUIDORA LTDA ; DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ; FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ; JOSE NERGINO SOBREIRA ; DENTAL MARIA LTDA |
02911193000168
; 07897039000100 ; 08160290000142 ; 18252904000170 ; 20444829000190 ; 34698454000108 ; 39500536000101 ; 63478895000194 ; 09222369000113 |
27/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | 02911193000168 | 33.288,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07897039000100 | 9.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 08160290000142 | 18.785,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA | 18252904000170 | 39.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CMED DISTRIBUIDORA LTDA | 20444829000190 | 7.995,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 34698454000108 | 120.363,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 39500536000101 | 8.592,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSE NERGINO SOBREIRA | 63478895000194 | 8.920,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DENTAL MARIA LTDA | 09222369000113 | 10.842,66 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00003/2023 | 230301TP00003 | Tomada de Preço | 396.078,37 | 04/03/2023 | 21/03/2023 09:00 | RANGEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 17150310000195 | 27/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| RANGEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 17150310000195 | 396.078,37 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00004/2023 | 230223PE00004 | Pregão Eletrônico | 148.591,50 | 02/03/2023 | 17/03/2023 09:00 |
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
; HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA ; INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ; DISTRIBUIDORA TRIUNFO LTDA ; UNICA SANEANTES LTDA |
40223106000179
; 20873342000123 ; 08158664000195 ; 36433875000124 ; 43392983000161 |
11/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 40223106000179 | 501,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA | 20873342000123 | 4.320,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | 08158664000195 | 12.568,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DISTRIBUIDORA TRIUNFO LTDA | 36433875000124 | 128.761,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| UNICA SANEANTES LTDA | 43392983000161 | 2.441,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00003/2023 | 230223PE00003 | Pregão Eletrônico | 334.347,20 | 01/03/2023 | 14/03/2023 09:00 |
GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME
; CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA ; GO VENDAS ELETRONICAS LTDA ; MAIS SOLUCAO E REPRESENTACAO LTDA ; THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME ; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
18995457000149
; 43684445000140 ; 36521392000181 ; 33428938000166 ; 19918905000173 ; 20008831000117 |
25/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | 18995457000149 | 58.609,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA | 43684445000140 | 18.100,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GO VENDAS ELETRONICAS LTDA | 36521392000181 | 12.895,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MAIS SOLUCAO E REPRESENTACAO LTDA | 33428938000166 | 4.712,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | 19918905000173 | 198.029,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20008831000117 | 42.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2023 | 230215PE00002 | Pregão Eletrônico | 197.817,00 | 24/02/2023 | 10/03/2023 09:15 |
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
; CIRURGICA MONTEBELLO LTDA ; DROGAFONTE LTDA ; CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ; ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA ; MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ; MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA ; NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA ; PHARMAPLUS LTDA |
31187918000115
; 08674752000140 ; 08778201000126 ; 12418191000195 ; 70104344000126 ; 94389400000184 ; 07294636000132 ; 15218561000139 ; 03817043000152 |
31/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31187918000115 | 16.548,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 08674752000140 | 13.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 | 77.170,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12418191000195 | 2.160,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | 70104344000126 | 9.560,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 94389400000184 | 29.100,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 07294636000132 | 10.919,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15218561000139 | 26.540,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PHARMAPLUS LTDA | 03817043000152 | 12.320,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2023 | 230207TP00002 | Tomada de Preço | Indisponível | 14/02/2023 | 02/03/2023 10:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00008/2023 | 230206IN00008 | Inexigibilidade | 84.000,00 | 10/02/2023 | Sem dados | ESCRITÓRIO MARTINS NORAT | 19719088000124 | 10/02/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ESCRITÓRIO MARTINS NORAT | 19719088000124 | 84.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||