| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | DE00001/2026 | 260319DE00001 | Dispensa Eletrônica | 34.344,00 | 26/03/2026 | 01/04/2026 08:00 | JDB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 60077903000100 | 01/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JDB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 60077903000100 | 34.344,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00005/2026 | 260227PE00005 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 04/03/2026 | 20/03/2026 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00006/2026 | 260227PE00006 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 04/03/2026 | 18/03/2026 13:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00007/2026 | 260227PE00007 | Pregão Eletrônico | 480.000,00 | 04/03/2026 | 19/03/2026 08:00 | JPL LOCACOES E SERVICOS LTDA | 51688733000100 | 06/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JPL LOCACOES E SERVICOS LTDA | 51688733000100 | 480.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00004/2026 | 260227PE00004 | Pregão Eletrônico | 85.200,00 | 04/03/2026 | 18/03/2026 09:00 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 30597577000193 | 26/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 30597577000193 | 85.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00003-2026 | 260114PE00003 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 23/01/2026 | 09/02/2026 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00002-2026 | 260115PE00002 | Pregão Eletrônico | 466.121,74 | 23/01/2026 | 04/02/2026 13:00 |
PHARMAPLUS LTDA
; ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA ; ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA |
03817043000152
; 09260831000177 ; 70104344000126 |
18/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PHARMAPLUS LTDA | 03817043000152 | 2.904,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 164.865,44 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | 70104344000126 | 65.309,26 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00001-2026 | 260114PE00001 | Pregão Eletrônico | 1.660.340,00 | 23/01/2026 | 04/02/2026 09:00 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 09/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 830.170,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00014/2025 | 251126PE00014 | Pregão Eletrônico | 901.100,00 | 05/12/2025 | 18/12/2025 09:00 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 30712427000183 | 07/01/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 30712427000183 | 450.550,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00011/2025 | 251023PE00011 | Pregão Eletrônico | 183.116,90 | 06/11/2025 | 19/11/2025 09:00 |
EDITORA LUNNA LTDA
; EDITORA LUNNA LTDA |
31260067000199
; 31260067000199 |
02/12/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EDITORA LUNNA LTDA | 31260067000199 | 183.116,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EDITORA LUNNA LTDA | 31260067000199 | 183.116,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||