| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00002/2024 | 240606IN00002 | Inexigibilidade | 65.000,00 | Sem dados | Sem dados | RANNIERY GOMES SHOWS E EVENTOS LTDA | 54476804000190 | 11/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| RANNIERY GOMES SHOWS E EVENTOS LTDA | 54476804000190 | 65.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00003/2024 | 240606IN00003 | Inexigibilidade | 150.000,00 | Sem dados | Sem dados | A V NERI DA SILVA EVENTOS | 20268052000150 | 11/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| A V NERI DA SILVA EVENTOS | 20268052000150 | 150.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00004/2024 | 240606IN00004 | Inexigibilidade | 50.000,00 | Sem dados | Sem dados | ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS | 27154002000191 | 11/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS | 27154002000191 | 50.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00005/2024 | 240606IN00005 | Inexigibilidade | 50.000,00 | Sem dados | Sem dados | DANIEL RAFAEL DE ALMEIDA | 54327285000107 | 11/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DANIEL RAFAEL DE ALMEIDA | 54327285000107 | 50.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | DV00008/2022 | 220503DV00008 | Dispensa por Valor | Sem dados | 17.270,00 | Sem dados | Sem dados | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | 13438691000232 | 09/05/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | 13438691000232 | 17.270,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00006/2024 | 240628IN00006 | Inexigibilidade | 48.000,00 | Sem dados | Sem dados | EDUARDO BARBOZA DE SOUZA | 51943481000100 | 04/07/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EDUARDO BARBOZA DE SOUZA | 51943481000100 | 48.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | DV00005/2024 | 240716DV00005 | Dispensa por Valor | 43.895,95 | Sem dados | Sem dados |
NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
; COMERCIAL SOUSA LTDA |
14209485000132
; 21187875000114 |
31/07/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 14209485000132 | 37.089,52 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COMERCIAL SOUSA LTDA | 21187875000114 | 6.806,43 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | DV00004/2024 | 240521DV00004 | Dispensa por Valor | 117.387,90 | Sem dados | Sem dados | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | 14313179000141 | 04/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | 14313179000141 | 117.387,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | DV00003/2024 | 240503DV00003 | Dispensa por Valor | 12.990,00 | Sem dados | Sem dados | K J DE M ANDRADE LTDA | 49385374000161 | 14/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| K J DE M ANDRADE LTDA | 49385374000161 | 12.990,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00007/2024 | 240613IN00007 | Inexigibilidade | 12.870,00 | Sem dados | Sem dados | JOSE LOMBARDI DE CARVALHO SILVA | 52592279000143 | 05/07/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE LOMBARDI DE CARVALHO SILVA | 52592279000143 | 12.870,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||